| Specifica | ||
| Nome | Bobina in acciaio GI | Bobina in acciaio GL/Anti-dita |
| Standard | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 | GB/T-14798 JIS G 3321 EN 10215 ASTM 792 |
| Grado | SGCC DX51D più Z | SGLCC DX51D più AZ |
| Spessore | {{0}}.11-3.5 mm (±0,02 mm) | {{0}}.16-0.7 mm(±0,02 mm) |
| Larghezza | 30-1250mm (±2 mm) | |
| Lunghezza | Bobina o come requisito dei clienti | |
| Rivestimento Zinco/Aluzinc | Zn 40 g/mq-275g/mq | Alu-zinco 40 g/mq-275g/mq |
| Lustrino | Zero/Mini/Normale/Grande | Regolare |
| Peso della bobina | 3-5tonnellate o come tuo requisito | |
| Durezza | CQ/FH/Come tuo requisito (G300-G550) | |
| Trattamento della superficie | Anti-impronta digitale, cromato, oliato/non oliato | |
| Certificazione | ISO9001, BV, SGS, | |
| Applicazione | Uso strutturale, copertura, ondulato, uso commerciale, elettrodomestico, industria. | |








